|
Список категорий
|
| № | Рубрика | Кол-во |
| 1. | Алкогольные и безалкогольные напитки | 0 |
| 2. | Бакалея | 0 |
| 3. | Детское питание | 0 |
| 4. | Кондитерские и хлебобулочные изделия | 1 |
| 5. | Морские продукты | 0 |
| 6. | Мясные и молочные продукты | 5 |
| 7. | Пищевые добавки | 1 |
| 8. | Сладости | 0 |
| 9. | Табачные изделия | 1 |
| 10. | Чай, Кофе, Какао | 0 |
Всего позиций: 222 . Рубрик: 10

