| Автор | Автор | ||
|---|---|---|---|
| OLEX 28 жовтня 2012 р., 23:02:10 Тема: ВО "Свобода" в Прилуках | По Прилукам Свобода на 2-му місці ----- Добавлено 28 октября 2012 г., 23:06:33: Партія "Свобода" розраховує на 45 місць в парламенті. Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив Олег Тягнибок, відповідаючи на питання, у скількох округах вони розраховують на перемогу. "Я думаю орієнтовно 15 округів", - сказав Тягнибок. Після цього ведучий Євген Кисельов підрахував, що разом з місцями за списками виходить 45 місць в парламенті. "Ми очікували саме на такий результат, але я б не хотів розслаблятися. Нам потрібно відстояти результат на виборах", - сказав він. Тягнибок також упевнений, що на виборах перемогла опозиція. "Це наша моральна перевага, що представники опозиції отримали більше від представників влади. Ми порахували, що Батьківщина, Удар і Свобода отримали більше 50%, але це за партійними списками. Вирішуватися ситуація буде на мажоритарних округах", - зазначив Тягнибок. http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/28/6975934/ | ||
| OLEX 28 жовтня 2012 р., 23:00:12 Тема: Оновлене опитування! Вибори 2012 | Ну шо, на одной з БАМовских дыльниць
340 - Батьківщина, 190 - Свобода до 100 - Партія пакращєння ----- Добавлено 28 октября 2012 г., 23:49:56:
| ||
| OLEX 28 жовтня 2012 р., 20:59:25 Тема: Оновлене опитування! Вибори 2012 |
Дак в чом прикол викинутих 2-х мільярдів гривень, якшо саме цікаве не показують | ||
| OLEX 28 жовтня 2012 р., 19:19:28 Тема: ВО "Свобода" в Прилуках | Frankinshtain, ти рахувать без дупля зовсім | ||
| OLEX 28 жовтня 2012 р., 18:40:44 Тема: ВО "Свобода" в Прилуках | IgorUA, скікі там виборців, 9 ? | ||
| OLEX 28 жовтня 2012 р., 16:21:05 Тема: Оновлене опитування! Вибори 2012 | Та буде так як тут у нашому опитуванні, тікі Кургановські голоси (більша половина точно) підуть за Лабазова ----- Добавлено 28 октября 2012 г., 16:22:03: І як Рудьковський пролетить Беркуту точно тоді капут | ||
| OLEX 28 жовтня 2012 р., 06:05:01 Тема: Оновлене опитування! Вибори 2012 | Регистрация на портале для видеонаблюдения за выборами упрощена
В связи со значительным интересом к использованию системы видеонаблюдения за выборами в Верховную Раду упрощается регистрация на портале www.vybory2012.gov.ua, сообщает пресс-служба компании-разработчика сайта "Ситроникс Информационные Технологии". "С 8.00 утра 28 октября вводится ускоренная регистрация на портале www.vybory2012.gov.ua, а также снимаются ограничения на количество избирательных участков, к которым можно получить доступ. Вводимые упрощения позволят гражданам Украины и другим пользователям Интернет еще быстрее и проще получать доступ к системе и наблюдать за ходом голосования на всех интересующих участках", - говорится в сообщении. По состоянию на 14.00 27 октября количество зарегистрированных на портале пользователей превысило 75 тыс. Сайт был разработан в рамках проекта по созданию системы видеонаблюдения за выборами в Верховную Раду. Ресурс обеспечивает более 300 тыс. одновременных подключений и более 10 тыс. единовременных просмотров с каждой камеры. Система видеонаблюдения за выборами в Верховную Раду была развернута менее чем за 2 месяца компаниями СИТРОНИКС ИТ в Украине, Укртелекомом, МТС-Украина, Датагруп, Интертелекомом, Wireless Development Alliance и Укрпочта согласно закону Украины от 5 августа 2012 года №5175-VI "Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года". http://www.interfax.com.ua/rus/elections-2012/123816/ | ||
| OLEX 27 жовтня 2012 р., 23:41:30 Тема: Василь Нестерук - кандидат в народні депутати по 210 округу. | Аграрник (гость), ну наче не розумієш... треба гречка, парасольки, ітд ітп. І не тікі своїм мєсним, а то прилучанам гопці-дриці показали і думають вже купили | ||
| OLEX 27 жовтня 2012 р., 22:04:28 Тема: Баскетбол | Helen, в міській раді існує спец.відділ, який постійно моніторить прилуки.інфо | ||
| OLEX 27 жовтня 2012 р., 18:29:30 Тема: Баскетбол | Helen, це "Звернення до адміністрації міської ради" | ||

