9 серпня 2010 р. | Автор: Casey | Переглядів: 1150 | Коментарів: 8
Про це йдеться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Подальше підвищення буде необхідно, щоб уніфікувати ціни для всіх користувачів газу до рівня паритету з імпортом і забезпечити "Нафтогаз" ресурсами, необхідними для поліпшення інфраструктури та виконання своїх зобов‘язань, не покладаючись на бюджетні кошти", - сказано в документі.
"Додаткове підвищення цін на 50% для населення та комунальних послуг буде проводитись у квітні 2011", - зазначається у меморандумі, який оприлюднив МВФ.
Згідно з документом, передбачається подальше підвищення цін на газ для населення і теплокомуненерго раз на півроку, поки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.
"Після цього всі ціни на газ будуть коригуватися за потребою, відображаючи ринкові ціни", - йдеться у меморандумі.
http://www.pravda.com.ua/
Влада підвищіть ціни на ГАЗ ще на 50 %
Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня 2011 року.
Про це йдеться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Подальше підвищення буде необхідно, щоб уніфікувати ціни для всіх користувачів газу до рівня паритету з імпортом і забезпечити "Нафтогаз" ресурсами, необхідними для поліпшення інфраструктури та виконання своїх зобов‘язань, не покладаючись на бюджетні кошти", - сказано в документі.
"Додаткове підвищення цін на 50% для населення та комунальних послуг буде проводитись у квітні 2011", - зазначається у меморандумі, який оприлюднив МВФ.
Згідно з документом, передбачається подальше підвищення цін на газ для населення і теплокомуненерго раз на півроку, поки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.
"Після цього всі ціни на газ будуть коригуватися за потребою, відображаючи ринкові ціни", - йдеться у меморандумі.
http://www.pravda.com.ua/
Коментарі (8 шт.):
1 | crok | Дата: 9 серпня 2010 р., 14:11:13 | ||
А за що ж тоді продали Севастополь?
Адже тоді головним аргументом було непідвищення ціни на газ для населення! І про це казали відкритим текстом на всіх усюдах... | ||||
2 | Holliday | Дата: 9 серпня 2010 р., 14:57:33 | ||
кінули...................................................................................... | ||||
3 | Qwerty | Дата: 9 серпня 2010 р., 17:28:28 | ||
кинули и будут кидать. А флот впарили только для того что б Россия цену для Украины не подымала. Хотя с другой стороны Россия то и не подняла, а МВФ требует уровнять что б дать кредит государству, хотят одним местом на два стула сесть | ||||
4 | Naik | Дата: 9 серпня 2010 р., 19:27:03 | ||
Можна я заматюхнусь? | ||||
5 | OLEX | Дата: 9 серпня 2010 р., 20:44:51 | ||
Повторне підвищення цін на газ в квітні 2011 року, є свого роду "контрольним пострілом" по громадянам.
Таку думку озвучив депутат від БЮТ Олег Ляшко, повідомляє прес-служба БЮТ. "Здаючи навіки вічні Севастополь Росії, Віктор Янукович запевняв країну, що лише завдяки цьому будуть збережені ціни на газ для українців, а насправді ціна на "блакитне паливо" для населення до річниці ганебних "харківських угод" збільшиться вдвічі", - підкреслив Ляшко. Він нагадав, що Партія регіонів, замість даних на виборах обіцянок захистити малозабезпечених громадян та пенсіонерів, навпаки підвищила ціни на комунальні послуги і збільшує пенсійний вік і стаж, забувши про "покращення життя вже сьогодні". "Влада зовсім відірвалася від реалій, зневажаючи жебрацькі умови, в яких живуть наші співвітчизники", - переконаний депутат. Як відомо, згідно з меморандумом Кабміну і МВФ уряд має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% із квітня 2011 року з подальшим після цього підвищенням цін кожні півроку. Українська правда ----- Добавлено 9 серпня 2010 р., 20:45:48: Собівартість газу, що видобувається в Україні, становить 230 гривень. Про це в ексклюзивному коментарі ІМК заявив народний депутат від КПУ Євген Царьков. "Ми точно знаємо, що Україна споживає з теплокомуненерго, і в наших конфорках 18,5 млрд кубометрів газу - це за даними, закладеним в радянській розрахунковій системі, а Україна видобуває самостійно від 19,8 до 20,5 млрд кубометрів газу. При цьому його собівартість - це я як член Тимчасової слідчої комісії (Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 рр. – Ред.) можу заявити офіційно - в районі 230 гривень. Навіть, якщо ставити сьогодні рентабельність на рівні 20-30% газовидобувачам України, то ми спроможні в наші конфорки і в теплокомуненерго компенсувати той дорогий газ, який сьогодні є за світовими цінами", - зазначив Є.Царьков. | ||||
6 | Аноним (гость) | Дата: 9 серпня 2010 р., 21:11:08 | ||
Ну что, тупорылые сине- голубые дебилы, дождались? А ведь это только начало. | ||||
7 | CHE | Дата: 9 серпня 2010 р., 21:22:51 | ||
На Украине будут повышать цены на газ для населения каждые полгода Киев, Август 09 (Новый Регион, Михаил Рябов) – , пока они не сравняются с расценками на газ, закупаемый Киевом в России... На Украине будут повышать цены на газ для населения каждые полгода | ||||
8 | Аноним (гость) | Дата: 11 серпня 2010 р., 13:01:51 | ||
| ||||
Додати коментар: