1 грудня 2010 р. | Автор: OLEX | Переглядів: 1163 | Коментарів: 11
Прилуцькі зарплати станом на 1 жовтня 2010 року
У січні-вересні 2010 року на підприємствах, в організаціях та установах Прилук (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) були зайняті в середньому 16,7 тис. штатних працівників.
Середньомісячна номінальна зарплата штатного працівника міста становила 2388 грн., що у 2,7 рази більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (888 грн.) та в 1,4 рази – середньообласного показника (1672 грн.). Її рівень залишається найвищим в області.


Середньомісячна номінальна зарплата штатного працівника міста становила 2388 грн., що у 2,7 рази більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (888 грн.) та в 1,4 рази – середньообласного показника (1672 грн.). Її рівень залишається найвищим в області.
Головне управління статистики у Чернігівській області
http://gradpryluky.info/index.php?newsid=1318
http://gradpryluky.info/index.php?newsid=1318
Коментарі (11 шт.):
1 | ![]() |
Дата: 1 грудня 2010 р., 18:50:06 | ![]() |
|
Сігара наганяє показники! ![]() | ||||
2 | ![]() |
Дата: 2 грудня 2010 р., 14:58:12 | ![]() |
|
капец... ![]() | ||||
3 | ![]() |
Дата: 2 грудня 2010 р., 16:56:02 | ![]() |
|
crok, Frankinshtain, ну а вам що до середньої зарплати? Вона якось на ваші зарплати впливає? | ||||
4 | ![]() |
Дата: 2 грудня 2010 р., 17:48:10 | ![]() |
|
Helen, замилює очі від проблем громади! ![]() | ||||
5 | ![]() |
Дата: 2 грудня 2010 р., 17:49:55 | ![]() |
|
OLEX, та ти шо.. дак мо запропонуй іншй спосіб підрахунку середнього? ![]() ----- Добавлено 2 декабря 2010 г., 17:51:11: чи може давайте заберемо у багатих і роздамо бідним.. Чи які реально пропозиції будуть? Прожитковий мінімум теж багато чого не враховує, дак що тепер робить? | ||||
6 | ![]() |
Дата: 2 грудня 2010 р., 21:29:01 | ![]() |
|
мало вам все?))))) | ||||
7 | ![]() |
Дата: 3 грудня 2010 р., 13:15:42 | ![]() |
|
serennisima, ой.. навпаки там треба ![]() ![]() | ||||
8 | ![]() |
Дата: 3 грудня 2010 р., 13:20:57 | ![]() |
|
serennisima, видала свої потаємні бажання ![]() | ||||
9 | ![]() |
Дата: 3 грудня 2010 р., 14:21:48 | ![]() |
|
OLEX, ![]() | ||||
10 | Аноним (гость) | Дата: 4 грудня 2010 р., 01:17:47 | ![]() |
|
до речі бюджетники досі чекають грошей(заробітну плату, якщо її можна так назвати) ...вибори пройшли і "папа" сказав не ждійть до Нового Року... | ||||
11 | ![]() |
Дата: 4 грудня 2010 р., 19:00:45 | ![]() |
|
У одного две коровы, у другого ни одной. В среднем по одной корове на семью. | ||||
Додати коментар: