20 січня 2011 р. | Автор: OLEX | Переглядів: 2381 | Коментарів: 38
Як повідомляє журнал Weekly.ua, до трійки лідерів також потрапили Нова Зеландія та Мальта.
Експерти, які проводили дослідження, брали до уваги низку параметрів: вартість життя, культурний розвиток, економічний стан, екологія, клімат, громадянські свободи.
Оцінювалися також якість інфраструктури, охорони здоров‘я і стан безпеки.
Україна посіла у рейтингу 73 місце. Поруч - Намібія, Ботсвана, Туніс, Марокко, Тринідад і Тобаго.
За рік президентства Віктора Януковича Україна здала позиції: у попередньому дослідженні вона була на п‘ять рядків вище.
Укладачі рейтингу вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік значно погіршилася.
Проаналізувавши рівень процентних ставок в Україні, інфляцію, темпи зростання ВВП і його відсоток на душу населення, автори дослідження визнали українську економіку однією з найвідсталіших у світі.
За цими параметрами її віднесли до трійки найгірших. Позаду лише Зімбабве і Сомалі.
Росія опинилася на 118 сходинці. Західні експерти знизили її позиції в основному через проблеми з громадянськими свободами.
Очевидно, з тієї ж причини Білорусь опинилася на 141 місці. Всього у рейтингу брали участь 192 країни.
http://www.epravda.com.ua/news/2011/01/20/267325/
Якість життя в Україні опустилася до рівня Африки
США очолили глобальний рейтинг якості життя 2011 року, проведений виданням International Living.
Як повідомляє журнал Weekly.ua, до трійки лідерів також потрапили Нова Зеландія та Мальта.
Експерти, які проводили дослідження, брали до уваги низку параметрів: вартість життя, культурний розвиток, економічний стан, екологія, клімат, громадянські свободи.
Оцінювалися також якість інфраструктури, охорони здоров‘я і стан безпеки.
Україна посіла у рейтингу 73 місце. Поруч - Намібія, Ботсвана, Туніс, Марокко, Тринідад і Тобаго.
За рік президентства Віктора Януковича Україна здала позиції: у попередньому дослідженні вона була на п‘ять рядків вище.
Укладачі рейтингу вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік значно погіршилася.
Проаналізувавши рівень процентних ставок в Україні, інфляцію, темпи зростання ВВП і його відсоток на душу населення, автори дослідження визнали українську економіку однією з найвідсталіших у світі.
За цими параметрами її віднесли до трійки найгірших. Позаду лише Зімбабве і Сомалі.
Росія опинилася на 118 сходинці. Західні експерти знизили її позиції в основному через проблеми з громадянськими свободами.
Очевидно, з тієї ж причини Білорусь опинилася на 141 місці. Всього у рейтингу брали участь 192 країни.
http://www.epravda.com.ua/news/2011/01/20/267325/
Коментарі (38 шт.):
1 | OLEX | Дата: 20 січня 2011 р., 19:39:24 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 | Tyt24vcytki | Дата: 20 січня 2011 р., 21:07:16 | ||||||||||||||
А скоро буде ж ще гірше!
Мама, мама, о милая мамочка., Моё сердце уж кровью по жизни течёт. Ах зачем я на свет в Украине явился, Ах, зачем же ты здесь меня родила.?! | ||||||||||||||||
3 | CHE | Дата: 20 січня 2011 р., 21:16:46 | ||||||||||||||
Ну вот это просто заказная тупость. я хочу увидеть то Зимбабве с сомалями в котором по улицам провинциальных городов колесит столько иномарок, население которіх от мала до велика с "мобилами". Ну врать то же надо уметь............. | ||||||||||||||||
4 | OLEX | Дата: 20 січня 2011 р., 23:39:26 | ||||||||||||||
CHE, Щот в Зімбабвійському ресторані
Нашим іномаркам з мобілами до них як до неба рачькі | ||||||||||||||||
5 | Аноним (гость) | Дата: 21 січня 2011 р., 16:07:42 | ||||||||||||||
OLEX, такі як CHE, і в 33му насолоджувалися життям | ||||||||||||||||
6 | йа (гость) | Дата: 22 січня 2011 р., 13:51:48 | ||||||||||||||
какое дело США кто как живет? то что у них производство синтетических наркотиков на промышленных рельсах, дискриминация расовая и социальная на каждом шагу, внешние долги равны годовому бюджету это все ерунда и мелочи! а вот что Украина стала хуже жить это архиважно. авторитет США. мдэ... | ||||||||||||||||
7 | йа (гость) | Дата: 22 січня 2011 р., 13:59:39 | ||||||||||||||
ну и естественно что во всем виноват только Янык! то что развитие и спад экономики занимает лет 10, это умные американские аналитики не догоняют, а наши, левые охотно поддерживают!
А если вы всерьез думаете что Зимбабве на уровни нашей державы то вы либо дети, либо политолог из вас ну явно никакой! в Зимбабве уровень безработицы составляет по разным данным от 92% до 96%. | ||||||||||||||||
8 | OLEX | Дата: 22 січня 2011 р., 14:32:34 | ||||||||||||||
йа (гость),
| ||||||||||||||||
9 | йа (гость) | Дата: 22 січня 2011 р., 14:53:23 | ||||||||||||||
судя по новостям, к которым не прилагается ни одной из ссылок:
а Зимбабве страна Африки, с которой в заголовке равняют Украину
| ||||||||||||||||
10 | OLEX | Дата: 22 січня 2011 р., 16:03:40 | ||||||||||||||
йа (гость), ясно, ні аналітика ні політолога з вас не вийде, окрім радянсько-комуністичного або ж новітнього російського
PS. А посилань там аж два | ||||||||||||||||
11 | йа (гость) | Дата: 22 січня 2011 р., 17:01:32 | ||||||||||||||
вы прислушиваетесь к западу только тогда когда они говорят то что хотите слышать вы. | ||||||||||||||||
12 | OLEX | Дата: 22 січня 2011 р., 17:21:04 | ||||||||||||||
йа (гость), ну чого ж не будем. Ви ж тупо все перекрутили, перебрехали і прибрехали, чи свідомо чи з власного невігластва...
----- Добавлено 22 січня 2011 р., 17:22:30:
| ||||||||||||||||
13 | йа (гость) | Дата: 23 січня 2011 р., 14:25:26 | ||||||||||||||
при чем тут Ирландия? | ||||||||||||||||
14 | OLEX | Дата: 23 січня 2011 р., 15:23:59 | ||||||||||||||
йа (гость),
| ||||||||||||||||
15 | zmk | Дата: 24 січня 2011 р., 01:24:23 | ||||||||||||||
нашли журналам верить...в африке люди умирают от того что воды нету,живут на улицах в палатках,хижинах,домах построеных с хрен знает чего,недожерают...шз за гониво,у нас бомжи лутше живуть чем там люди...ми то точно..жрачки хватае,води хватае,живем не в хиженах,дома с усими удобствами,не у всих,но машины есть,ресторани,клуби ще разна херня кажду недилю,на отдихи ездим,робота есть впринцепи...и нас ще с африкой ровняють ми живем шо коти в масле..у нас климат все полностью идеальне для жизни...ми начинаем сказки придумувать че нам так хреново,цени ростуть,правительство говно(воно кругом говно)....придумаем от того шо у нас все харашо,зажрались,нам скучно | ||||||||||||||||
16 | OLEX | Дата: 24 січня 2011 р., 09:43:44 | ||||||||||||||
В Зімбабве опадів від 400 мм/рік до 2000 мм/рік в різних районах. Для порівняння в Україні від 450 до 1500. В Зібмамве знаходиться другий в світі по величині водоспад Вікторія. | ||||||||||||||||
17 | йа (гость) | Дата: 24 січня 2011 р., 17:42:55 | ||||||||||||||
OLEX, а Вы дождевую воду пьете? | ||||||||||||||||
18 | OLEX | Дата: 24 січня 2011 р., 18:23:00 | ||||||||||||||
йа (гость), про водоспад Вікторія:
| ||||||||||||||||
19 | zmk | Дата: 25 січня 2011 р., 12:32:14 | ||||||||||||||
мы ж не только про зимбабве говорим))) | ||||||||||||||||
20 | OLEX | Дата: 25 січня 2011 р., 12:54:58 | ||||||||||||||
ну в Сомалі згоден, з водою напряг | ||||||||||||||||
21 | zmk | Дата: 25 січня 2011 р., 16:22:46 | ||||||||||||||
не токо в сомали,а в большей части континента | ||||||||||||||||
22 | йа (гость) | Дата: 25 січня 2011 р., 20:58:40 | ||||||||||||||
OLEX, с Виктории тоже мало кто пьет воду. | ||||||||||||||||
23 | OLEX | Дата: 25 січня 2011 р., 22:09:12 | ||||||||||||||
йа (гость), Ну у нас з Дніпра / Десни п’ють і ще не вмерли ----- Добавлено 25 січня 2011 р., 22:10:26: йа (гость), і взагалі, вам сюди http://priluki.info/topic/1516 | ||||||||||||||||
24 | zmk | Дата: 26 січня 2011 р., 23:08:15 | ||||||||||||||
в африке мало хто водой перебирае)))) | ||||||||||||||||
25 | OLEX | Дата: 26 січня 2011 р., 23:50:55 | ||||||||||||||
zmk, ну он у нас, мабуть африканець, каже шо перебирають | ||||||||||||||||
26 | йа (гость) | Дата: 27 січня 2011 р., 00:31:34 | ||||||||||||||
вы как дети. не передергивайте.
один два раза ее можно пить, но если делать это систематически то подхватишь кишечное заболевание и при их высокоразвитой медицине склеишь ласты. OLEX, пьют воду из Днепра предварительно очищенную. Попробуйте попить воду из Удая, хотя бы недельку. стремновато? а негры вроде не такие как вы люди? националисты, расисты и дискриминаторы! | ||||||||||||||||
27 | OLEX | Дата: 27 січня 2011 р., 12:29:39 | ||||||||||||||
Янукович – один з найбідніших Президентів у світі (за декларацією) Зарплата Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - одна з найменших серед його колег. Такого висновку дійшли журналісти українського Центру журналістських розслідувань, порівнявши доходи керівників різних країн, повідомляє LB.ua. За сумою сукупних доходів В.ЯНУКОВИЧ на третьому місці з кінця списку. Згідно з офіційними даними, український лідер одержує майже 30 тисяч доларів США на рік і має ще 136 тисяч на банківських рахунках. У решти двох президентів, які випередили В.ЯНУКОВИЧА в антирейтингу, зарплата і того менше: глава Афганістану Хамід КАРЗАЙ задовольняється 525 доларами зарплати (набігає 6300 доларів на рік) і зберігає майже 20 тисяч «зелених» у банку. На другому місці - глава Зімбабве Роберт МУГАБЕ з 18 тисячами доларів зарплати. До речі, в дослідженні журналісти враховували не тільки зарплату, але й інші надходження до «сімейних бюджетів». Наприклад, банківський рахунок найзабезпеченішого Президента на планеті - Барака ОБАМИ - поповнився солідною сумою, що додавалася до Нобелівської премії миру за 2009 рік, - 1,4 мільйона доларів. Загальний річний дохід Б.ОБАМИ становив 5,5 мільйона доларів. | ||||||||||||||||
28 | йа (гость) | Дата: 27 січня 2011 р., 13:36:00 | ||||||||||||||
OLEX, это к дождю в Зимбабве? | ||||||||||||||||
29 | zmk | Дата: 27 січня 2011 р., 13:45:14 | ||||||||||||||
серовно африкански страни живуть хуже чем украина....як не крути..африка есть африка)) | ||||||||||||||||
30 | йа (гость) | Дата: 27 січня 2011 р., 14:24:57 | ||||||||||||||
zmk, ну так а я о чем толкую? каким боком сюда доходы президентов составленные журналистами?
вы, националисты и патриоты, вообще себе противоречите. то вас гордость за родной край одолевает и вы утверждаете что нужно уважать себя и что мы прекрасно живем, то опускаете себя до уровня Африки. | ||||||||||||||||
31 | OLEX | Дата: 27 січня 2011 р., 14:25:59 | ||||||||||||||
zmk, даже один африканський президент живе хуже нашого
йа (гость), вас напевно в дитинстві мало водою поїли? Шо за ідея-фікс водяна така, тут більше про економіку ІМХО йдеться... | ||||||||||||||||
32 | йа (гость) | Дата: 27 січня 2011 р., 15:07:13 | ||||||||||||||
OLEX, вот, вот. и какое отношение имеют доходы президентов к экономике стран? | ||||||||||||||||
33 | OLEX | Дата: 27 січня 2011 р., 15:44:09 | ||||||||||||||
йа (гость), не знаю, але у вище загаданому рейтингу якості життя США на першому місці, і Обама найбагатіший президент. Якась відповідність простежується | ||||||||||||||||
34 | йа (гость) | Дата: 27 січня 2011 р., 16:20:03 | ||||||||||||||
гениально! это все равно что сказать: в США лучшее в мире качество жизни, и что там живут негры, а у нас негры не живут и поэтому мы живем плохо. с этим тоже не поспоришь, и при желании можно найти эту самую "відповідність" | ||||||||||||||||
35 | OLEX | Дата: 27 січня 2011 р., 16:43:15 | ||||||||||||||
йа (гость),
у нас і негри живуть, і он кажуть шо
| ||||||||||||||||
36 | Kirilka | Дата: 27 січня 2011 р., 21:21:02 | ||||||||||||||
OLEX, ты издеваешься? | ||||||||||||||||
37 | OLEX | Дата: 27 січня 2011 р., 22:32:23 | ||||||||||||||
38 | йа (гость) | Дата: 27 січня 2011 р., 23:46:39 | ||||||||||||||
Наши соотечественники тоже живут в США, но их единици как и у нас негров. В Америке их явно больше. Да и дело тут совсем не в неграх, не отходите от темы. | ||||||||||||||||
Додати коментар: